| Wettbewerb Jugend musiziert 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisträger und Teilnehmer der Musikschule Südliche Bergstraße | |||||||||
| Ergebnisse Regionalwettbewerb Östlicher Rhein-Neckar-Kreis | Ergebnisse Landeswettbewerb BW | ||||||||
| Schüler | Alter | Wohnort | Instrument | Gr. | Punkte | Preis | Lehrkraft | LW | |
| Solo Klavier | Punkte | Preis | |||||||
| Lu, Peter | 8 | WI | Klavier | Ia | 23 | 1* | Olsson | ||
| Wang, Yichen | 13 | WA | Klavier | III | 25 | 1** | Steyer | 24 | 1. Preis |
| Petrova, Anisiia | 14 | WI | Klavier | IV | 19 | 2 | Steyer | ||
| Shen, Maximilian | 17 | WA | Klavier | V | 22 | 1 | Steyer | ||
| Fischer, Natalia | 9 | Dielheim | Klavier | Ib | 20 | 2 | Nieto Alvaro | ||
| Kövi, Tibor | 10 | WI | Klavier | II | 24 | 1** | Nieto Alvaro | 25 | 1. Preis |
| Solo Drum-Set (Pop) | |||||||||
| Hundekari, Viraaj | 12 | WA | Drum-Set | III | 23 | 1** | Chavarría | 22 | 2. Preis |
| Solo Harfe | |||||||||
| Leopold, Marie | 16 | SA | Harfe | V | 21 | 1 | Rall | ||
| Kammermusik für Streichinstrumente | |||||||||
| Curic, Esma | 11 | WI | Violine | II | 23 | 1** | Hettler | 21 | 2. Preis |
| Vorfelder, Leonora | 11 | WI | Violoncello | II | 23 | 1** | Lorenz | 21 | 2. Preis |
| Fischer, Antonia | 8 | WI | Violine | Ib | 23 | 1* | Hettler | ||
| Sell, Clara | 11 | WA | Violine | Ib | 23 | 1* | Barg | ||
| Reich, Tabea | 15 | WI | Violoncello | V | 25 | 1** | Lorenz | 22 | 2. Preis |
| Krüger, Elena | 17 | WI | Violoncello | V | 25 | 1** | Lorenz | 22 | 2. Preis |
| Segnitz, Lilli | 17 | Mühlhausen | Violoncello | V | 25 | 1** | Lorenz | 22 | 2. Preis |
| Akkordeon-Kammermusik | |||||||||
| Grauer, Gwendolyn | 17 | MA | Akkordeon | V | 24 | 1** | Bösing | 21 | 2. Preis |
| Krüger, Elena | 17 | WI | Violoncello | V | 24 | 1** | Lorenz | 21 | 2. Preis |
| * Weiterleitung nicht vorgesehen | |||||||||
| * * Weiterleitung zum Landeswettbewerb |












