Jugend musiziert
| Wettbewerb Jugend musiziert 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisträger und Teilnehmer der Musikschule Südliche Bergstraße | |||||||||
| Ergebnisse Regionalwettbewerb Östlicher Rhein-Neckar-Kreis | Ergebnisse Landeswettbewerb BW | ||||||||
| Schüler | Alter | Wohnort | Instrument | Gr. | Punkte | Preis | Lehrkraft | LW | |
| Solo Klavier | Punkte | Preis | |||||||
| Lu, Peter | 8 | WI | Klavier | Ia | 23 | 1* | Olsson | ||
| Wang, Yichen | 13 | WA | Klavier | III | 25 | 1** | Steyer | 24 | 1. Preis |
| Petrova, Anisiia | 14 | WI | Klavier | IV | 19 | 2 | Steyer | ||
| Shen, Maximilian | 17 | WA | Klavier | V | 22 | 1 | Steyer | ||
| Fischer, Natalia | 9 | Dielheim | Klavier | Ib | 20 | 2 | Nieto Alvaro | ||
| Kövi, Tibor | 10 | WI | Klavier | II | 24 | 1** | Nieto Alvaro | 25 | 1. Preis |
| Solo Drum-Set (Pop) | |||||||||
| Hundekari, Viraaj | 12 | WA | Drum-Set | III | 23 | 1** | Chavarría | 22 | 2. Preis |
| Solo Harfe | |||||||||
| Leopold, Marie | 16 | SA | Harfe | V | 21 | 1 | Rall | ||
| Kammermusik für Streichinstrumente | |||||||||
| Curic, Esma | 11 | WI | Violine | II | 23 | 1** | Hettler | 21 | 2. Preis |
| Vorfelder, Leonora | 11 | WI | Violoncello | II | 23 | 1** | Lorenz | 21 | 2. Preis |
| Fischer, Antonia | 8 | WI | Violine | Ib | 23 | 1* | Hettler | ||
| Sell, Clara | 11 | WA | Violine | Ib | 23 | 1* | Barg | ||
| Reich, Tabea | 15 | WI | Violoncello | V | 25 | 1** | Lorenz | 22 | 2. Preis |
| Krüger, Elena | 17 | WI | Violoncello | V | 25 | 1** | Lorenz | 22 | 2. Preis |
| Segnitz, Lilli | 17 | Mühlhausen | Violoncello | V | 25 | 1** | Lorenz | 22 | 2. Preis |
| Akkordeon-Kammermusik | |||||||||
| Grauer, Gwendolyn | 17 | MA | Akkordeon | V | 24 | 1** | Bösing | 21 | 2. Preis |
| Krüger, Elena | 17 | WI | Violoncello | V | 24 | 1** | Lorenz | 21 | 2. Preis |
| * Weiterleitung nicht vorgesehen | |||||||||
| * * Weiterleitung zum Landeswettbewerb |
| Wettbewerb Jugend musiziert 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisträger und Teilnehmer der Musikschule Südliche Bergstraße | |||||||||
| Ergebnisse Regionalwettbewerb Östlicher Rhein-Neckar-Kreis | Ergebnisse Landeswettbewerb BW | ||||||||
| Schüler | Alter | Wohnort | Instrument | Gr. | Punkte | Preis | Lehrkraft | LW | |
| Solo: Streichinstrumente | Punkte | Preis | |||||||
| Fischer Antonia | 7 | Wi | Violine | Ia | 23 | 1. Preis | Hettler | ||
| Fischer Johanna | 16 | Wi | Klavier Begleitung | 25 | 1. Preis | Becker | |||
| van Wely, Nynke | 9 | STLR | Violoncello | Ib | 25 | 1. Preis | Lo Giudice | ||
| Vorfelder, Leonora | 10 | WI | Violoncello | II | 21 | 1. Preis | Lorenz | ||
| Curic, Esma | 10 | WI | Violine | II | 23 | 1. Preis WL | Hettler | 21 | 2. Preis |
| Hirzel, Aurélie | 10 | WA | Violine | II | 17 | 2. Preis | Süßdorf | ||
| Reich, Tabea | 14 | WI | Violoncello | IV | 25 | 1. Preis WL | Lorenz | 23 | 1. Preis ohne Nominierung |
| Krüger, Elena | 16 | WI | Violoncello | V | 22 | 1. Preis | Lorenz | ||
| Segnitz, Lilli (Begleitung Gast) | 16 | Mühlhausen | Violoncello | V | 21 | 1. Preis | Lorenz | ||
| Schlagzeug | |||||||||
| Chen, Leo | 11 | WA | Schlagzeug | II | 22 | 1. Preis | Wittiber | ||
| Shen, Wenhao Alexander | 11 | WA | Schlagzeug | II | 23 | 1. Preis WL | Wittiber | 22 | 2. Preis |
| Duo: Klavier und ein Blasinstrument | |||||||||
| Kaya, Emma | 11 | NU | Euphonium | II | 21 | 1. Preis | Hasegawa | ||
| Kövi, Tibor | 9 | WI | Klavier | II | 21 | 1. Preis | Nieto | ||
| Vitzthum, Paula | 10 | WA | Trompete | II | 21 | 1. Preis | Weber | ||
| Ziyi Li | NU | Klavier | II | 21 | 1. Preis | ||||
| Zupf-Ensemble | |||||||||
| Goss, Aiden | 12 | WA | Gitarre | III | 21 | 1. Preis | Branovsky | ||
| Vishruth, Revalla | 11 | WI | Gitarre | III | 21 | 1. Preis | Branovsky | ||
| Kammermusik mit Klavier | |||||||||
| Curic, Esma | 10 | WI | Violine | II | 21 | 1. Preis | Hettler | ||
| Jin, Lucia | 11 | WA | Klavier | II | 21 | 1. Preis | Steyer | ||
| Vorfelder, Leonora | 10 | WI | Violoncello | II | 21 | 1. Preis | Lorenz | ||
| Buchholz, Ray | 14 | Wi | Klavier | III | 16 | 3. Preis | Steyer | ||
| Schmidt-Vega, Markus | 12 | WI | Querflöte | III | 16 | 3. Preis | Albrecht | ||
| Siebert, Tristan | 13 | STLR | Violoncello | III | 16 | 3. Preis | Lorenz | ||
| Fischer, Johanna | 16 | WI | Klavier | V | 25 | 1. Preis WL | Becker | 21 | 2. Preis |
| Skiba, Vincent | 17 | STLR | Violine | V | 25 | 1. Preis WL | Barg | 21 | 2. Preis |
| Reich, Tabea | 14 | WI | Violoncello | V | 25 | 1. Preis WL | Lorenz | 21 | 2. Preis |
| WL = Weiterleitung zum Landeswettbewerb |